Hanna-Leena Mattila
Keskustan eduskuntaryhmä · Oulun vaalipiiri. Äänestyksiä aineistossa 20.6.2023–20.11.2026.
Äänet vuosittain
| Vuosi | Äänestyksiä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa | Ryhmästä poiketen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 426 | 200 | 198 | 6 | 22 | 3 |
| 2023 | 894 | 481 | 365 | 1 | 47 | 10 |
Ryhmästä poiketen: edustaja äänesti jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmänsä enemmistö samassa äänestyksessä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Viimeisimmät lopulliset äänestykset
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Välikysymys terveys- ja vanhuspalvelujen vaarantumisesta ja hyvinvointialueiden… Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Antti Kaikkosen ehdotus EI | ei |
| 18.11.2026 | valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | vesilain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | rakentamislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | ei |
| 18.11.2026 | arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 18.11.2026 | väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa |
| 29.11.2024 | Hallituksen vuosikertomus 2023 | Valtiontalouden tarkastusviraston… Luottamuslause ministeri Rantaselle / Minja Koskelan ehdotus | jaa |
| 9.10.2024 | diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä… Luottamuslause ministeri Taviolle / Elisa Gebhardin ehdotus | poissa |
| 24.6.2024 | Välikysymys ministeri Wille Rydmanin asemasta Luottamuslause ministeri Rydmanille / Timo Furuholmin ehdotus | ei |
| 24.6.2024 | vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus | ei |
| 7.6.2024 | Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Maria Ohisalon ehdotus | tyhjä |
| 17.5.2024 | Välikysymys hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Markus Lohen ehdotus | ei |
| 26.4.2024 | Välikysymys sairaaloiden alasajosta Luottamuslause ministeri Juusolle / Merja Kyllösen ehdotus | ei |
| 21.3.2024 | Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta Luottamuslause valtioneuvostolle / Antti Kurvisen ehdotus | ei |
| 21.2.2024 | Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksesta Luottamuslause valtioneuvostolle / ed. Lauri Lyly | ei |
Ryhmästä poiketen
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni |
|---|---|---|
| 4.12.2024 | uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain… 1. lakiehdotus 5 § , mietintö/ Lotta Hamari | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 24.6.2024 | vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi 31.10.77, mietintö/ 7 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 23.5.2024 | alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta Asian käsittelyn jatkaminen, mietintö / lähettäminen suureen valiokuntaan | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Yleisperustelut Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 38 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.91.50, mietintö/ 97 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.90.50, mietintö/ 91 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.80.50, mietintö/ 79 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.80.50, mietintö/ 71 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 19.12.2023 | Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 29.40.50, mietintö/ 26 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 31.20.50, mietintö/ 112 | jaa (ryhmästä poiketen) |
| 14.12.2023 | Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 31.10.77, mietintö/ 103 | ei (ryhmästä poiketen) |
| 24.11.2023 | väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain… Lausumaehdotus, mietintö / Saara Hyrkkö | ei (ryhmästä poiketen) |
| 24.11.2023 | vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta… 2. lakiehdotus, 127 f §, Petri Honkonen / Saara Hyrkkö | ei (ryhmästä poiketen) |
Kaikki äänet vuosisivuilla. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt istunnossa 2024-138).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit