Mari-Leena Talvitie
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä · Oulun vaalipiiri. Äänestyksiä aineistossa 19.2.2025–13.11.2026: 367, joista poissa 69 (18,8 %).
Äänet vuosittain
| Vuosi | Äänestyksiä | Jaa | Ei | Tyhjä | Poissa | Ryhmästä poiketen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266 | 213 | 4 | 0 | 49 | 0 |
| 2025 | 101 | 81 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Ryhmästä poiketen: edustaja äänesti jaa tai ei eri tavalla kuin oman eduskuntaryhmänsä enemmistö samassa äänestyksessä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa.
Viimeisimmät lopulliset äänestykset
| Päivä | Asia ja äänestys | Ääni | Tulos |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja siihen… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 92–83 |
| 6.11.2026 | tuloverolain 119 ja 124 §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 110–54 |
| 6.11.2026 | kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 143–20 |
| 4.11.2026 | Välikysymys tavallisten suomalaisten pärjäämisestä arjen kustannusten noustessa Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Eveliina Heinäluoman ehdotus EI | jaa | jaa 95–77 |
| 21.10.2026 | yleistukilain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 127–48 |
| 21.10.2026 | lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 98–78 |
| 7.10.2026 | työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista ja tehtävien… Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 108–53 |
| 7.10.2026 | vuosilomalain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Lakiehdotusten hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 109–53 |
| 7.10.2026 | ulkomaalaislain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | poissa | jaa 142–20 |
| 2.10.2026 | ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen… Luottamuslause ministeri Antti Häkkäselle JAA / Atte Harjanteen ehdotus EI | jaa | jaa 114–61 |
| 18.9.2026 | Välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta Luottamuslause valtioneuvostolle JAA / Anne Kalmarin ehdotus EI | poissa | jaa 96–82 |
| 21.7.2026 | Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle puoliväliriihen Garden Helsinki… Luottamuslause pääministeri Orpolle JAA / edustaja Saara Hyrkön ehdotus EI | jaa | jaa 101–90 |
| 23.6.2026 | hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain ja saariston kehityksen… Luottamuslause ministeri Wille Rydmanille JAA / Aino-Kaisa Pekosen ehdotus EI | jaa | jaa 88–74 |
| 23.6.2026 | alkoholilain muuttamisesta Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 98–77 |
| 23.6.2026 | maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta… Lakiehdotuksen hyväksyminen JAA / hylkääminen EI | jaa | jaa 122–53 |
Kaikki äänet vuosisivuilla. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt 19.2.2025 alkaen).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit