Etäisyydet Mäntyharjusta

Ajomatka, laskennallinen ajoaika ja linnuntie Mäntyharjusta kaikkiin Suomen kuntiin. Lähin suuri kaupunki on Mikkeli: 45 km, 39 min.

Mäntyharju nyt · Mäntyharjun kartta · Kaikki etäisyydet

Suurimmat kaupungit

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Mikkeli45 km39 min37 km
Kouvola87 km1 h 22 min62 km
Lappeenranta98 km1 h 34 min81 km
Lahti100 km1 h 20 min82 km
Jyväskylä133 km2 h 4 min109 km
Hämeenlinna175 km2 h 26 min138 km
Porvoo179 km2 h 17 min132 km
Vantaa186 km2 h 17 min160 km
Helsinki200 km2 h 29 min174 km
Kuopio206 km2 h 44 min169 km
Espoo213 km2 h 37 min181 km
Tampere230 km3 h 14 min166 km
Joensuu251 km3 h 31 min200 km
Salo285 km3 h 42 min233 km
Seinäjoki327 km4 h 55 min260 km
Turku336 km4 h 11 min271 km
Pori344 km4 h 39 min270 km
Vaasa414 km5 h 58 min330 km
Oulu470 km6 h 33 min406 km
Rovaniemi711 km9 h 32 min568 km

Naapurikunnat

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Hirvensalmi28 km28 min25 km
Mikkeli45 km39 min37 km
Savitaipale61 km58 min49 km
Hartola63 km1 h 8 min49 km
Joutsa64 km1 h 6 min54 km
Heinola68 km1 h 0 min51 km
Kouvola87 km1 h 22 min62 km

Kaikki kunnat

Järjestetty ajomatkan mukaan, lähin ensin.

KuntaAjomatkaAjoaikaLinnuntie
Hirvensalmi28 km28 min25 km
Mikkeli45 km39 min37 km
Savitaipale61 km58 min49 km
Hartola63 km1 h 8 min49 km
Joutsa64 km1 h 6 min54 km
Heinola68 km1 h 0 min51 km
Lemi77 km1 h 14 min63 km
Iitti85 km1 h 34 min66 km
Juva86 km1 h 11 min74 km
Taipalsaari87 km1 h 28 min69 km
Kouvola87 km1 h 22 min62 km
Luumäki92 km1 h 28 min67 km
Sysmä92 km1 h 19 min64 km
Kangasniemi93 km1 h 19 min65 km
Luhanka97 km1 h 39 min75 km
Asikkala98 km1 h 26 min76 km
Lappeenranta98 km1 h 34 min81 km
Lahti100 km1 h 20 min82 km
Toivakka105 km1 h 39 min86 km
Hollola112 km1 h 28 min87 km
Puumala114 km1 h 45 min70 km
Joroinen115 km1 h 34 min98 km
Lapinjärvi118 km1 h 55 min96 km
Orimattila118 km1 h 35 min92 km
Pieksämäki120 km1 h 41 min99 km
Sulkava123 km1 h 51 min89 km
Rantasalmi125 km1 h 49 min104 km
Miehikkälä125 km1 h 59 min94 km
Muurame127 km2 h 9 min102 km
Padasjoki128 km1 h 53 min86 km
Kärkölä129 km1 h 42 min105 km
Varkaus132 km1 h 47 min113 km
Jyväskylä133 km2 h 4 min109 km
Imatra133 km1 h 58 min104 km
Myrskylä137 km2 h 0 min100 km
Virolahti137 km2 h 12 min103 km
Hamina137 km2 h 0 min96 km
Hankasalmi139 km2 h 5 min110 km
Loviisa140 km2 h 23 min113 km
Mäntsälä140 km1 h 44 min121 km
Pukkila140 km1 h 59 min111 km
Kotka140 km2 h 3 min106 km
Jämsä145 km2 h 24 min102 km
Hausjärvi146 km1 h 55 min122 km
Laukaa146 km2 h 18 min121 km
Savonlinna147 km2 h 10 min117 km
Ruokolahti149 km2 h 12 min104 km
Leppävirta153 km2 h 2 min128 km
Kuhmoinen154 km2 h 14 min92 km
Pyhtää156 km2 h 14 min104 km
Pornainen162 km2 h 11 min133 km
Suonenjoki163 km2 h 16 min135 km
Järvenpää163 km2 h 1 min143 km
Riihimäki164 km2 h 11 min137 km
Askola165 km2 h 6 min121 km
Petäjävesi166 km2 h 34 min129 km
Hyvinkää167 km2 h 6 min140 km
Uurainen167 km2 h 36 min142 km
Janakkala168 km2 h 20 min132 km
Rautalampi170 km2 h 22 min134 km
Konnevesi172 km2 h 41 min138 km
Kerava173 km2 h 5 min148 km
Hämeenlinna175 km2 h 26 min138 km
Äänekoski176 km2 h 38 min145 km
Tuusula176 km2 h 9 min151 km
Rautjärvi177 km2 h 33 min131 km
Porvoo179 km2 h 17 min132 km
Loppi179 km2 h 23 min152 km
Mänttä-Vilppula179 km3 h 7 min137 km
Enonkoski180 km2 h 43 min131 km
Sipoo180 km2 h 12 min145 km
Heinävesi180 km2 h 34 min145 km
Hattula184 km2 h 34 min140 km
Nurmijärvi186 km2 h 19 min154 km
Vantaa186 km2 h 17 min160 km
Pälkäne192 km2 h 36 min139 km
Keuruu194 km2 h 57 min147 km
Parikkala194 km2 h 47 min140 km
Multia195 km2 h 57 min155 km
Saarijärvi196 km2 h 59 min166 km
Orivesi196 km3 h 6 min137 km
Helsinki200 km2 h 29 min174 km
Juupajoki203 km3 h 19 min139 km
Valkeakoski205 km2 h 52 min153 km
Kuopio206 km2 h 44 min169 km
Vihti206 km2 h 42 min178 km
Karkkila208 km2 h 45 min174 km
Kauniainen208 km2 h 33 min178 km
Kangasala211 km2 h 54 min150 km
Tervo212 km3 h 7 min171 km
Espoo213 km2 h 37 min181 km
Akaa214 km2 h 55 min163 km
Vesanto215 km3 h 12 min170 km
Tammela222 km2 h 59 min181 km
Siilinjärvi227 km2 h 58 min189 km
Lohja228 km3 h 0 min200 km
Forssa229 km3 h 5 min187 km
Viitasaari229 km3 h 19 min192 km
Tampere230 km3 h 14 min166 km
Kannonkoski230 km3 h 32 min192 km
Tuusniemi231 km3 h 26 min176 km
Kitee231 km3 h 28 min187 km
Kirkkonummi232 km2 h 53 min196 km
Lempäälä232 km3 h 6 min167 km
Karstula233 km3 h 33 min195 km
Jokioinen235 km3 h 11 min195 km
Ruovesi236 km3 h 40 min160 km
Pirkkala238 km3 h 18 min172 km
Liperi239 km3 h 22 min180 km
Outokumpu240 km3 h 22 min183 km
Ylöjärvi240 km3 h 24 min176 km
Urjala241 km3 h 13 min182 km
Vesilahti242 km3 h 19 min174 km
Humppila246 km3 h 19 min196 km
Siuntio246 km3 h 8 min202 km
Virrat248 km3 h 46 min187 km
Ähtäri248 km3 h 48 min193 km
Keitele249 km3 h 49 min198 km
Nokia249 km3 h 26 min179 km
Tohmajärvi250 km3 h 48 min202 km
Kyyjärvi250 km3 h 44 min217 km
Ypäjä250 km3 h 24 min205 km
Joensuu251 km3 h 31 min200 km
Somero258 km3 h 31 min201 km
Inkoo258 km3 h 17 min218 km
Soini259 km3 h 58 min213 km
Rääkkylä259 km3 h 54 min175 km
Kaavi260 km3 h 34 min192 km
Kivijärvi261 km4 h 0 min211 km
Polvijärvi262 km3 h 41 min206 km
Koski Tl263 km3 h 33 min218 km
Lapinlahti263 km3 h 28 min218 km
Loimaa263 km3 h 37 min215 km
Hämeenkyrö264 km3 h 45 min196 km
Punkalaidun267 km3 h 43 min205 km
Pihtipudas267 km3 h 50 min227 km
Kontiolahti269 km3 h 45 min215 km
Perho273 km4 h 3 min237 km
Alavus275 km4 h 13 min214 km
Raasepori277 km3 h 46 min247 km
Marttila278 km3 h 44 min234 km
Pielavesi280 km3 h 46 min202 km
Ikaalinen281 km3 h 57 min205 km
Kihniö281 km4 h 10 min213 km
Salo285 km3 h 42 min233 km
Sastamala286 km3 h 56 min212 km
Iisalmi288 km3 h 52 min238 km
Kinnula292 km4 h 23 min238 km
Alajärvi292 km4 h 18 min237 km
Huittinen293 km3 h 57 min225 km
Oripää294 km4 h 2 min233 km
Aura295 km4 h 2 min247 km
Kuortane297 km4 h 31 min234 km
Vimpeli301 km4 h 25 min250 km
Jämijärvi302 km4 h 20 min226 km
Lieto303 km4 h 4 min259 km
Pöytyä304 km4 h 8 min243 km
Rautavaara306 km4 h 9 min242 km
Sonkajärvi309 km4 h 15 min253 km
Hanko310 km4 h 17 min277 km
Pyhäjärvi311 km4 h 24 min256 km
Paimio311 km3 h 54 min250 km
Halsua312 km4 h 44 min266 km
Parkano312 km4 h 23 min213 km
Vieremä314 km4 h 13 min259 km
Reisjärvi315 km4 h 40 min263 km
Kokemäki315 km4 h 14 min242 km
Säkylä315 km4 h 20 min246 km
Lestijärvi317 km4 h 45 min260 km
Veteli318 km4 h 41 min278 km
Haapajärvi318 km4 h 31 min271 km
Sauvo322 km4 h 3 min256 km
Lappajärvi323 km4 h 44 min261 km
Ilomantsi323 km4 h 28 min253 km
Kankaanpää324 km4 h 43 min241 km
Eura326 km4 h 23 min258 km
Kiuruvesi326 km4 h 22 min249 km
Seinäjoki327 km4 h 55 min260 km
Harjavalta328 km4 h 23 min253 km
Kaustinen328 km4 h 48 min288 km
Kemiönsaari328 km4 h 19 min265 km
Kaarina330 km4 h 5 min268 km
Evijärvi332 km4 h 49 min279 km
Nurmes332 km4 h 28 min263 km
Lapua333 km4 h 52 min265 km
Juuka335 km4 h 34 min237 km
Turku336 km4 h 11 min271 km
Nakkila337 km4 h 30 min260 km
Ulvila340 km4 h 37 min266 km
Raisio340 km4 h 12 min275 km
Rusko341 km4 h 16 min269 km
Ilmajoki344 km5 h 9 min267 km
Kauhava344 km5 h 0 min272 km
Pori344 km4 h 39 min270 km
Parainen344 km4 h 21 min277 km
Karvia344 km4 h 56 min241 km
Kurikka344 km5 h 19 min269 km
Kärsämäki345 km4 h 50 min290 km
Lieksa346 km4 h 49 min266 km
Nivala346 km4 h 56 min296 km
Naantali350 km4 h 24 min282 km
Masku350 km4 h 19 min274 km
Nousiainen353 km4 h 22 min274 km
Pomarkku353 km4 h 53 min260 km
Eurajoki355 km4 h 51 min276 km
Sievi356 km5 h 18 min302 km
Siikainen361 km5 h 21 min272 km
Rauma361 km4 h 55 min289 km
Mynämäki364 km4 h 32 min276 km
Pyhäntä367 km4 h 56 min300 km
Isojoki367 km5 h 25 min270 km
Toholampi369 km5 h 22 min294 km
Kruunupyy370 km5 h 28 min323 km
Kokkola373 km5 h 25 min330 km
Isokyrö373 km5 h 25 min295 km
Kajaani374 km5 h 1 min315 km
Ylivieska374 km5 h 22 min318 km
Haapavesi376 km5 h 21 min312 km
Vehmaa376 km4 h 45 min290 km
Siikalatva378 km5 h 16 min321 km
Vöyri384 km5 h 34 min306 km
Pedersören kunta384 km5 h 37 min321 km
Taivassalo384 km4 h 55 min300 km
Kannus387 km5 h 43 min315 km
Pietarsaari388 km5 h 42 min329 km
Laihia390 km5 h 39 min306 km
Alavieska391 km5 h 37 min332 km
Laitila392 km4 h 54 min285 km
Luoto394 km5 h 46 min334 km
Merikarvia394 km5 h 23 min288 km
Karijoki397 km5 h 58 min289 km
Oulainen399 km5 h 46 min334 km
Kustavi400 km5 h 10 min313 km
Uusikaarlepyy401 km5 h 47 min323 km
Kauhajoki402 km5 h 41 min270 km
Uusikaupunki403 km5 h 12 min302 km
Sotkamo409 km5 h 27 min311 km
Kuhmo409 km5 h 34 min330 km
Merijärvi410 km5 h 57 min343 km
Paltamo411 km5 h 33 min336 km
Pyhäranta412 km5 h 12 min296 km
Vaasa414 km5 h 58 min330 km
Kalajoki415 km5 h 56 min349 km
Mustasaari415 km5 h 59 min328 km
Ristijärvi417 km5 h 38 min350 km
Maalahti418 km6 h 4 min324 km
Teuva425 km6 h 1 min293 km
Vaala430 km5 h 56 min349 km
Kristiinankaupunki440 km5 h 57 min304 km
Hyrynsalmi444 km5 h 57 min371 km
Tyrnävä444 km6 h 11 min377 km
Pyhäjoki444 km6 h 20 min364 km
Korsnäs446 km6 h 26 min333 km
Liminka450 km6 h 18 min384 km
Kempele458 km6 h 22 min395 km
Utajärvi461 km6 h 22 min373 km
Lumijoki462 km6 h 29 min390 km
Kaskinen463 km6 h 14 min315 km
Närpiö464 km6 h 15 min313 km
Muhos465 km6 h 35 min379 km
Raahe466 km6 h 40 min383 km
Oulu470 km6 h 33 min406 km
Siikajoki470 km6 h 54 min392 km
Puolanka472 km6 h 22 min386 km
Suomussalmi480 km6 h 26 min399 km
Ii504 km6 h 57 min440 km
Hailuoto506 km7 h 15 min414 km
Simo549 km7 h 35 min480 km
Pudasjärvi561 km7 h 34 min438 km
Kemi575 km7 h 56 min493 km
Keminmaa582 km8 h 2 min501 km
Taivalkoski592 km7 h 58 min467 km
Tornio601 km8 h 14 min511 km
Tervola619 km8 h 31 min529 km
Kuusamo621 km8 h 20 min518 km
Ranua629 km8 h 25 min502 km
Ylitornio663 km9 h 10 min567 km
Posio678 km9 h 7 min526 km
Rovaniemi711 km9 h 32 min568 km
Pello719 km9 h 57 min612 km
Salla732 km10 h 3 min608 km
Kemijärvi760 km10 h 17 min590 km
Kolari787 km10 h 54 min674 km
Pelkosenniemi812 km11 h 3 min634 km
Savukoski812 km11 h 24 min656 km
Sodankylä839 km11 h 14 min667 km
Kittilä860 km11 h 29 min700 km
Muonio863 km11 h 53 min743 km
Enontekiö940 km12 h 55 min789 km
Inari1 038 km14 h 11 min833 km
Utsjoki1 163 km15 h 51 min944 km
Brändö––334 km
Kumlinge––355 km
Kökar––365 km
Sottunga––366 km
Vårdö––376 km
Föglö––385 km
Sund––387 km
Lumparland––387 km
Saltvik––391 km
Finström––396 km
Geta––397 km
Lemland––398 km
Jomala––401 km
Maarianhamina - Mariehamn––404 km
Hammarland––409 km
Eckerö––418 km

Ajomatka ja ajoaika on laskettu kuntakeskuksesta kuntakeskukseen nopeimman reitin mukaan OpenStreetMapin tieverkosta (ote 19.11.2026). Ajoaika on laskennallinen: nopeusrajoitusten mukaan, ilman ruuhkia ja taukoja; lossit ovat mukana. Linnuntie on suora etäisyys kuntakeskusten välillä. Ahvenanmaalle pääsee mantereelta vain lautalla tai lentäen, joten sinne on vain linnuntie. Koko taulukko avoimena tiedostona: kuntien-etaisyydet.json (ODbL 1.0).

Lähteet: © OpenStreetMapin tekijät (ODbL 1.0), reititys OSRM; kuntakeskusten sijainnit Wikidata (CC0) · Kaikki lähteet ja lisenssit