Lauantai 4. toukokuuta 1991

4.5.1991 on lauantai, viikko 18, vuoden 124. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
lauantai
Viikko
18
Vuoden päivä
124. / 365, jäljellä 241
Aurinko, Helsinki
nousee 5.06, laskee 21.27 (laskennallinen)

Sää 4.5.1991

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+12,4 / +4,00,00+11,9 / +4,4+21,3 (2024) / −0,5 (2022)
Turku+7,2 / +3,40,90+13,0 / +3,1+19,6 (2024) / −4,0 (2019)
Tampere–––+11,6 / +3,1+21,3 (2016) / −1,7 (2019)
Lahti––––+19,8 (2024) / −2,8 (2019)
Jyväskylä–––+12,2 / +1,7+21,8 (2008) / −4,2 (1999)
Kuopio+2,9 / +1,32,50+10,4 / +1,6+22,6 (2008) / −3,9 (1999)
Joensuu––––+19,5 (2016) / −2,4 (2026)
Vaasa+10,1 / −1,40,00+11,7 / +1,7+18,7 (2016) / −4,5 (2022)
Oulu+8,7 / +0,80,00+9,6 / +0,9+22,4 (2008) / −5,9 (2003)
Kajaani+4,5 / +0,90,00+9,5 / +0,2+21,7 (2008) / −8,2 (1999)
Rovaniemi+8,2 / +0,70,20+8,7 / −1,2+19,8 (2008) / −8,2 (1999)
Sodankylä+6,1 / 0,00,00+6,1 / −2,8+15,4 (2008) / −14,6 (2014)
Inari+5,8 / −0,10,432+5,9 / −2,2+13,5 (2004) / −15,3 (2022)
Utsjoki+8,7 / −1,60,131+6,3 / −1,6+17,0 (2004) / −15,4 (1996)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); tavanomainen arvo vähintään 20 vuoden keskiarvona, ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.5.1992 (maanantai, viikko 19)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit