Perjantai 4. lokakuuta 1991

4.10.1991 on perjantai, viikko 40, vuoden 277. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
40
Vuoden päivä
277. / 365, jäljellä 88
Aurinko, Helsinki
nousee 6.34, laskee 17.42 (laskennallinen)

Sää 4.10.1991

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+13,0 / +3,22,30+12,1 / +6,9+16,2 (2000) / −2,2 (2002)
Turku+11,7 / +4,00,00+11,6 / +5,3+16,4 (2014) / −6,5 (2002)
Tampere–––+10,8 / +6,6+14,2 (2020) / −0,3 (2002)
Lahti––––+14,2 (2021) / +0,3 (2024)
Jyväskylä–––+10,4 / +3,8+14,8 (2020) / −4,1 (2018)
Kuopio+9,3 / +1,75,20+9,6 / +3,8+14,5 (1999) / −2,7 (2018)
Joensuu––––+12,5 (2026) / −2,8 (2024)
Vaasa+8,5 / +3,40,00+10,4 / +4,5+17,6 (2020) / −4,3 (2002)
Oulu+7,3 / +1,04,10+8,8 / +3,0+15,0 (2020) / −5,6 (2018)
Kajaani+7,0 / +3,210,00+8,2 / +2,5+13,6 (2021) / −5,9 (2018)
Rovaniemi+4,0 / −2,08,90+7,1 / +0,8+13,0 (2021) / −6,8 (2008)
Sodankylä+3,7 / +0,95,70+5,5 / +0,3+12,3 (2021) / −9,8 (1994)
Inari+1,7 / −1,16,90+4,7 / −0,4+11,3 (2021) / −9,6 (2008)
Utsjoki+3,2 / −3,50,00+5,8 / −0,8+12,8 (2021) / −10,9 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); tavanomainen arvo vähintään 20 vuoden keskiarvona, ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

4.10.1992 (sunnuntai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit