Lasitus
Toimiala 43342 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 222 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Balkonser Oy | Vantaa | 793 493 | 161 441 |
| Maakunnan Lasi Oy | Lahti | 757 227 | 154 061 |
| Lasitusliike Kivijärvi Oy | Vantaa | 529 595 | 107 738 |
| Pika-Lasi Oy | Kerava | 286 166 | 58 200 |
| Somerikkuna Oy | Somero | 268 658 | 54 637 |
| Keminmaan Lasi Oy | Keminmaa | 225 318 | 45 817 |
| Lumon Suomi Oy | Kouvola | 216 860 | 44 096 |
| GLASCON OY | Kello | 207 533 | 42 198 |
| Lasituspalvelu Pihlavamäki Oy | Muurame | 176 807 | 35 945 |
| Suomen Glasluckan Oy | Valkeakoski | 146 802 | 29 839 |
| Auto- ja kiinteistölasi Tampere Oy | Tampere | 145 417 | 29 557 |
| Länsi-Pohjan Lasihalli Oy | Keminmaa | 138 048 | 28 058 |
| Varsinais-Suomen Autolasiveljet Oy | Naantali | 124 284 | 25 257 |
| Lasitus Joronen Oy | Vantaa | 121 394 | 24 669 |
| Terassi Ässät Oy | Leppävirta | 120 983 | 24 585 |
| VESALAINEN GROUP OY | Lahti | 119 995 | 24 384 |
| Glas-Service Lund Ab | Pietarsaari | 113 156 | 22 992 |
| Lasi-Nikku Oy | Lappeenranta | 109 828 | 22 315 |
| ARTE-Team Oy | Littoinen | 109 576 | 22 264 |
| Lasi- ja levymyynti Halonen Oy | Rovaniemi | 102 465 | 20 817 |
| Rehpol Group Oy | Tampere | 100 000 | 25 315 |
| Lasikeskus Finland Oy | Piikkiö | 83 747 | 17 008 |
| Bewering Oy | Tampere | 81 823 | 16 616 |
| Oulun Lasipalvelu Oy | Oulu | 80 770 | 16 402 |
| Turun Lasipalvelu Oy | Turku | 79 530 | 16 149 |
| AJ-Lasitus Oy | Outokumpu | 72 508 | 14 720 |
| Lasilinkki Oy | Kuopio | 68 021 | 13 807 |
| Legetec Oy | Pirkkala | 61 751 | 12 531 |
| Parlax Oy | Nousiainen | 53 602 | 10 873 |
| Huittisten Lasipaja Oy | Huittinen | 53 255 | 10 802 |
| Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy | Helsinki | 49 514 | 9 903 |
| PLG-Kiuruvesi Oy | Haapajärvi | 48 164 | 9 633 |
| Lasihemmo Oy | Helsinki | 42 814 | 8 563 |
| Nurmeksen Lasi Oy | Nurmes | 42 264 | 8 453 |
| Hämeenlinnan Lasikorjaus Oy | Hämeenlinna | 40 547 | 8 109 |
| Suomen Terassilasitus Oy | Askola | 40 331 | 8 066 |
| Lasitusliike Roininen Oy | Turku | 40 227 | 8 045 |
| Lasitek Oy | Nivala | 35 708 | 7 142 |
| Lasi-Laitsaari Oy | Helsinki | 32 961 | 6 592 |
| Laitilan Rakennuslasi Oy | Laitila | 31 988 | 6 398 |
| Riihimäen Tuulilasikeskus Oy | Riihimäki | 31 452 | 6 290 |
| Laajasalon Lasi Oy | Vantaa | 31 435 | 6 287 |
| Lasipalvelu Reijonen Oy | Helsinki | 29 806 | 5 961 |
| Helsingin Lasi Center Oy | Helsinki | 29 514 | 5 903 |
| Lasi Kimmo Oy | Kuluntalahti | 29 395 | 5 879 |
| LasiKainuu Oy | Kajaani | 28 456 | 5 691 |
| Sysmän Lasityö Oy | Nuoramoinen | 27 998 | 5 600 |
| Pielasi oy | Tikkakoski | 26 834 | 5 367 |
| Alavuden Lasi Oy | Alavus As | 26 070 | 5 214 |
| Raahen Lasi Oy | Raahe | 25 352 | 5 070 |
| M.Värtö Oy | Lappeenranta | 23 940 | 4 788 |
| Lasiveljet Oy | Vantaa | 23 047 | 4 609 |
| Pentti Isosavo Oy | Saimaanharju | 22 878 | 4 576 |
| Keski-Suomen Parvekelasitus OY | Kuusa | 22 824 | 4 565 |
| Jyteva Oy | Tuusula | 22 471 | 4 494 |
| Pohjoisen lasipalvelu Oy | Rovaniemi | 22 047 | 4 409 |
| Lohjanharjun Lasiverstas Oy | Nummela | 21 750 | 4 350 |
| Vitrio Terassilasi Oy | Hyvinkää | 20 000 | 5 000 |
| Suomen Lasitehdas Oy | Porvoo | 18 759 | 3 752 |
| Parkanon Lasipalvelu Oy | Parkano | 18 641 | 3 728 |
| Smart Glass Oy | Helsinki | 16 105 | 3 221 |
| Glass Finland Oy | Raisio | 15 000 | 3 750 |
| Brahean Kiinteistöpalvelut Oy | Lieksa | 14 953 | 2 991 |
| Mestari Turkki Oy | Kuortti | 13 281 | 2 656 |
| Lasijannu Oy | Leppävirta | 12 730 | 2 546 |
| AJ Lasipalvelu Oy | Vantaa | 11 349 | 2 270 |
| Lasituskuntoon Oy | Espoo | 10 000 | 2 500 |
| Autolasipalvelu Oy Koskela & Savolainen | Helsinki | 9 678 | 1 936 |
| Kouvolan Laatulasi Oy | Kouvola | 9 678 | 2 036 |
| Lasitunturi Oy | Ivalo | 9 056 | 1 811 |
| Ståhl Solutions Oy | Turku | 6 457 | 1 291 |
| Kuusaan Lasi ja Kehys Oy | Kuusankoski | 6 246 | 1 249 |
| PLG-Haapajärvi Oy | Haapajärvi | 5 832 | 1 166 |
| PK-Lasi Oy | Tampere | 5 622 | 1 124 |
| Lasi ja Kaluste Rautio Oy | Sodankylä | 5 142 | 1 028 |
| Akkunavarasto Oy | Helsinki | 4 597 | 919 |
| Riihimäen Lasipalvelu Oy | Riihimäki | 4 065 | 813 |
| Lasitaito OY | Ohkola | 3 660 | 732 |
| Lasi-Saranki Oy | Mikkeli | 3 242 | 648 |
| Parvekehuolto Jänismäki Oy | Kiila | 2 719 | 544 |
| Arbetsam Oy | Kannus | 2 522 | 504 |
| Lahden Laatulasi Oy | Lahti | 2 224 | 445 |
| Saimaan Lasipalvelu Oy | Imatra | 1 728 | 346 |
| Helsingin Lasipaja Oy | Helsinki | 1 323 | 265 |
| Jura-Lasi Oy | Järvenpää | 985 | 197 |
| Helsingin Lasi ja Puu Oy | Helsinki | 841 | 168 |
| Karikoo Oy | Nurmes | 176 | 35 |
| Lasikissat Oy Ab | Loviisa | 0 | 0 |
| Help-Lasi Oy | Tuusula | 0 | 0 |
| AP-Lasi Oy | Rovaniemi | 0 | 0 |
| Saariston Lasi Oy | Parainen | 0 | 100 |
| Lännen Lasipalvelu Oy | Voiluoto | 0 | 0 |
| Aluterassi Oy | Jokela | 0 | 0 |
| Tornion Lasi Oy | Tornio | 0 | 0 |
| JamesService Oy | Espoo | 0 | 0 |
| ALUKOMP OY | Saarenkylä | 0 | 0 |
| Windomet Oy | Laitila | 0 | 0 |
| Capogallo Oy | Espoo | 0 | 100 |
| Pispalasi Oy | Vuorentausta | 0 | 0 |
| Hämeen Sininen Ikkuna Oy | Helsinki | 0 | 0 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit