Toimiala: Taideliikkeet (47691)
Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 157 yritystä
Taideliikkeet lyhyesti
- Toimialaluokkaan 47691 (Taideliikkeet) kuuluu kaupparekisterissä 157 yritystä (päätoimiala, Patentti- ja rekisterihallitus 20.11.2026).
- Toimialan 123 yhtiön verotettava tulo oli verovuonna 2025 yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja maksuunpannut verot 0,2 miljoonaa euroa.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Serendipity Oy (337 414 euroa).
- Toimialalla on 3 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Taideliikkeet
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Serendipity Oy | 337 414 |
| 2 | Framart Oy | 230 000 |
| 3 | HH Taide Oy | 141 142 |
| 4 | Taide ja Kehys Pekkala Oy | 41 866 |
| 5 | Aktiebolaget Sven Strindberg Osakeyhtiö | 35 000 |
| 6 | A.R. Investments Oy | 31 661 |
| 7 | Art Gallery Finland Oy | 26 029 |
| 8 | Itäisenkadun Taidetarvike Oy | 25 252 |
| 9 | Taidegalleria Pajala Oy | 18 839 |
| 10 | Galleria 12 Oy | 11 127 |
| 11 | Viridianne Oy | 10 637 |
| 12 | Kansainvälinen Taidetukku TK Oy | 10 525 |
| 13 | Oy Schulmanin Taideliike - Schulmans Konsthandel Ab | 10 352 |
| 14 | Arte Nomad Oy | 10 000 |
| 15 | EVA International Oy | 10 000 |
| 16 | Manhattanin kiinteistöt Oy | 8 698 |
| 17 | Wanhan Villan Taide Oy | 7 774 |
| 18 | Suomen Arvotavaravälitys Oy | 6 304 |
| 19 | Taide- ja Lahjapuoti Wallmo Oy | 5 703 |
| 20 | Dromig Oy | 5 367 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Taideliikkeet
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Serendipity Oy | 68 629 |
| 2 | Framart Oy | 58 270 |
| 3 | HH Taide Oy | 28 687 |
| 4 | Aktiebolaget Sven Strindberg Osakeyhtiö | 8 750 |
| 5 | Taide ja Kehys Pekkala Oy | 8 373 |
| 6 | A.R. Investments Oy | 6 332 |
| 7 | Art Gallery Finland Oy | 5 206 |
| 8 | Itäisenkadun Taidetarvike Oy | 5 050 |
| 9 | Taidegalleria Pajala Oy | 3 768 |
| 10 | Arte Nomad Oy | 2 500 |
| 11 | EVA International Oy | 2 500 |
| 12 | Galleria 12 Oy | 2 225 |
| 13 | Oy Schulmanin Taideliike - Schulmans Konsthandel Ab | 2 170 |
| 14 | Viridianne Oy | 2 127 |
| 15 | Kansainvälinen Taidetukku TK Oy | 2 105 |
| 16 | Manhattanin kiinteistöt Oy | 1 740 |
| 17 | Wanhan Villan Taide Oy | 1 555 |
| 18 | Suomen Arvotavaravälitys Oy | 1 261 |
| 19 | Taide- ja Lahjapuoti Wallmo Oy | 1 141 |
| 20 | Dromig Oy | 1 073 |
Verotiedot vuosittain: Taideliikkeet
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 1,0 | 0,2 |
| 2024 | 119 | 0,6 | 0,1 |
| 2023 | 115 | 0,7 | 0,2 |
| 2022 | 112 | 0,7 | 0,2 |
| 2021 | 105 | 0,9 | 0,2 |
| 2020 | 101 | 0,5 | 0,1 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Eniten yrityksiä kunnittain: Taideliikkeet
Konkurssissa (3): Taideliikkeet
- Makers' Gallery Ky · 23.10.2026 alkaen
- Wanha Roosa Oy · 25.8.2023 alkaen
- Art n' Delight Oy · 28.2.2023 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 6, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit