Ravintolatoiminta
Toimiala 5611 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 11 468 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Kotipizza Group Oy | Helsinki | 11 423 613 | 2 287 723 |
| Food Folk Suomi Oy | Helsinki | 4 737 716 | 950 543 |
| Ravintotalot Oy | Helsinki | 3 005 211 | 604 042 |
| Toothpicks and Honey Oy | Helsinki | 2 628 770 | 528 754 |
| VR Ravintolapalvelut Oy | Helsinki | 2 469 828 | 496 966 |
| Friends & Brgrs Ab Oy | Helsinki | 2 153 512 | 433 702 |
| RAVINTOLA BENJAMIN OY | Rovaniemi | 1 639 502 | 331 000 |
| Espresso House Finland Oy | Helsinki | 1 298 109 | 262 622 |
| Henri Häkkinen Oy | Helsinki | 1 288 402 | 260 680 |
| Vierumäen Matkakeidas Oy | Vierumäki | 1 187 461 | 240 492 |
| Domelux Oy | Tampere | 1 179 755 | 238 951 |
| Eat Poke Finland Oy | Helsinki | 1 140 306 | 231 061 |
| Matkreatören i Mariehamn Ab | Mariehamn | 1 081 502 | 219 300 |
| SRMax Oy | Tampere | 996 639 | 202 328 |
| Hot Wings Oy | Tampere | 931 304 | 189 261 |
| Calos Oy | Tampere | 907 747 | 184 549 |
| Klonk Oy | Turku | 904 471 | 183 894 |
| Koskimax Oy | Tampere | 867 145 | 176 429 |
| Ståhlberg Kahvilat Oy | Tampere | 852 967 | 173 544 |
| Luckiefun Suomi Oy | Helsinki | 851 215 | 173 187 |
| Tapahtumakeskus Kosken Ranta Oy | Helsinki | 839 522 | 170 808 |
| A&S Fam Oy | Helsinki | 819 465 | 166 726 |
| Tunturiviihde Oy | Oulu | 794 918 | 161 731 |
| Tulikuuma Kumpu Oy | Mikkeli | 787 809 | 160 384 |
| OSAKA SUSHI FACTORY OY | Espoo | 779 415 | 158 576 |
| Kaukoravintolat Oy | Helsinki | 775 887 | 157 858 |
| Pirkanmaan Kansanterveys ry | Tampere | 769 966 | 156 653 |
| Jaana ja Kai Korhonen Oy | Jyväskylä | 759 166 | 154 455 |
| 88 Eats Oy | Helsinki | 680 965 | 138 541 |
| Ravintola Kreeta Oy | Kuopio | 658 461 | 133 962 |
| Firewok Finland Oy | Espoo | 652 659 | 132 781 |
| Ståhlberg Kahvilat Ideapark Oy | Lempäälä | 641 394 | 130 489 |
| Ajito Ravintolat Oy | Hämeenlinna | 638 799 | 129 961 |
| NAMS Oy | Rovaniemi | 611 064 | 124 315 |
| Donk Oy | Turku | 605 930 | 123 272 |
| O mat Ravintola Oy | Helsinki | 590 000 | 149 530 |
| BasBas Kulma Oy | Helsinki | 586 583 | 119 335 |
| Merluzzo Oy | Tampere | 582 611 | 118 526 |
| Moon Finland Oy | Helsinki | 574 978 | 116 973 |
| Toffe's Oy Ab | Pernaja | 567 486 | 115 448 |
| Flavour Ventures Oy | Helsinki | 559 718 | 113 868 |
| Financier Group Oy | Tampere | 530 297 | 107 881 |
| Ravintola Alfred Oy | Oulu | 518 631 | 105 506 |
| Juuri Deli Oy | Espoo | 516 548 | 105 083 |
| Hollolan Matkakeidas Oy | Hollola | 512 311 | 104 220 |
| Teerenpeli Yhtiöt Oy | Lahti | 512 205 | 104 199 |
| Vikaki Oy | Espoo | 511 662 | 104 088 |
| Poolmax Oy | Tampere | 510 505 | 103 853 |
| Momento Fastfood Oy | Helsinki | 492 497 | 100 188 |
| Pyöreän Pöydän Pääty Oy | Helsinki | 464 069 | 94 403 |
| Luova ja Lempeä Oy | Helsinki | 458 895 | 93 350 |
| Ilmajoen Pikaruoka Oy | Laihia | 457 670 | 93 101 |
| KH Food Services Oy | Espoo | 454 474 | 92 450 |
| 3 Monkeys Poke Oy | Espoo | 451 669 | 91 980 |
| Fast Food Builders Oy | Hyvinkää | 442 155 | 89 943 |
| Burger Company Group Oy | Helsinki | 427 085 | 86 977 |
| Dennis Original Oy | Turku | 419 676 | 85 369 |
| Tillikka Oy | Tampere | 419 058 | 85 243 |
| BasBas Oy | Helsinki | 412 346 | 83 877 |
| Anraja Oy | Kollektor Scan | 410 000 | 103 900 |
| Jamalian Oy | Tampere | 406 212 | 82 629 |
| Tunturimax Oy | Tampere | 405 064 | 82 396 |
| PN-Moniala Oy | Ulvila | 403 030 | 81 982 |
| Pyynikin Brewery Restaurants Oy | Tampere | 399 129 | 81 188 |
| Kangcheng Oy | Jyväskylä | 397 489 | 80 854 |
| Helsingin Treffipaikka Oy | Helsinki | 395 194 | 80 387 |
| Tin Hing Oy | Helsinki | 392 707 | 79 881 |
| Sarkka Ravintolat Oy | Oulu | 386 393 | 78 596 |
| KOKORO Oy | Helsinki | 384 296 | 78 169 |
| Palmacraft Oy | Hämeenlinna | 382 321 | 77 767 |
| Chir Phin Oy | Tornio | 381 719 | 77 645 |
| CTR FINLAND OY | Nummela | 379 822 | 77 259 |
| Fazer Ravintolat Oy | Vantaa | 379 554 | 77 204 |
| Formia-Future Oy | Oulu | 377 581 | 76 803 |
| Appelsiini Klubi Oy | Turku | 372 351 | 75 738 |
| Skyline Restaurants Oy | Helsinki | 370 997 | 75 463 |
| DaChen Oy | Vantaa | 365 939 | 74 434 |
| La Mona Oy | Kontio | 365 155 | 74 274 |
| Tekroni Oy | Napapiiri Rovaniemi | 364 363 | 74 113 |
| Oishi Oy | Tampere | 362 900 | 73 815 |
| Juniper Tower Oy | Helsinki | 359 320 | 73 087 |
| MT Dining Oy | Espoo | 357 132 | 72 641 |
| Vinoteca Oy | Tampere | 348 093 | 70 802 |
| Pro Ravintolat Oy | Helsinki | 347 535 | 70 688 |
| BarCafe Keltainen Aitta Oy | Oulu | 344 639 | 70 099 |
| Room of Food Oy | Niemisjärvi | 341 149 | 69 389 |
| Momada Oy | Espoo | 337 025 | 68 550 |
| Golden Rainbow Oy | Helsinki | 335 800 | 68 300 |
| Cat Corporation Oy | Vantaa | 334 276 | 67 990 |
| Tabernalux Oy | Vantaa | 326 533 | 66 414 |
| J-Jalmari Oy | Tampere | 322 426 | 65 579 |
| GF Finance Oy | Oulu | 321 643 | 65 419 |
| Kamiri Oy | Rovaniemi | 319 734 | 65 031 |
| Finland Restaurants Oy | Tampere | 318 104 | 64 699 |
| On The Rocks, Helsinki Oy | Espoo | 315 161 | 64 100 |
| King Kebab Group Oy | Helsinki | 312 715 | 63 703 |
| Rukan Camp Oy | Helsinki | 312 078 | 63 473 |
| Warake Oy | Rauma | 311 727 | 63 401 |
| Wuhan Oy | Oulu | 311 693 | 63 394 |
| Tasty Stop Oy | Espoo | 310 000 | 78 550 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit