Toimialaluokitus TOL 2025, 5. taso · 966 yritystä
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Akifoto Oy | 424 685 |
| 2 | L. Nyblin Oy | 289 261 |
| 3 | zentuvo Finland Oy | 208 375 |
| 4 | Oosa Group Oy | 196 631 |
| 5 | BioMed Pharma Oy | 196 442 |
| 6 | Janita Autio Oy | 183 496 |
| 7 | Studio Kuvapaja Oy | 170 805 |
| 8 | Pasi Salminen Photography Oy | 159 578 |
| 9 | KK-KUVA OY | 152 548 |
| 10 | Seppälän Foto Oy | 139 051 |
| 11 | Rawian Oy | 122 026 |
| 12 | Kuvatoimisto Kuvio Oy | 97 404 |
| 13 | Crealistit Oy | 94 769 |
| 14 | Foto-Forma Oy | 94 584 |
| 15 | RT-Visuals Oy | 86 305 |
| 16 | CarolinaFoto Oy Ab | 83 818 |
| 17 | PROGRESSIVE EVENT TECHNOLOGIES OY | 83 790 |
| 18 | Mikael Pettersson Photography Oy | 79 805 |
| 19 | Grainy Day Pictures Oy | 78 759 |
| 20 | Alias Studiot Oy | 76 805 |
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Akifoto Oy | 86 388 |
| 2 | L. Nyblin Oy | 58 830 |
| 3 | zentuvo Finland Oy | 42 369 |
| 4 | BioMed Pharma Oy | 40 041 |
| 5 | Oosa Group Oy | 39 980 |
| 6 | Janita Autio Oy | 37 306 |
| 7 | Studio Kuvapaja Oy | 34 724 |
| 8 | Pasi Salminen Photography Oy | 32 439 |
| 9 | KK-KUVA OY | 31 008 |
| 10 | Seppälän Foto Oy | 28 262 |
| 11 | Rawian Oy | 24 797 |
| 12 | Kuvatoimisto Kuvio Oy | 19 787 |
| 13 | Foto-Forma Oy | 19 213 |
| 14 | Crealistit Oy | 19 206 |
| 15 | RT-Visuals Oy | 17 528 |
| 16 | PROGRESSIVE EVENT TECHNOLOGIES OY | 17 116 |
| 17 | CarolinaFoto Oy Ab | 17 022 |
| 18 | Studio Tomi Parkkonen Oy | 16 608 |
| 19 | Mikael Pettersson Photography Oy | 16 205 |
| 20 | Grainy Day Pictures Oy | 15 992 |
| Verovuosi | Yhtiöitä | Verotettava tulo, milj. € | Verot, milj. € |
|---|---|---|---|
| 2025 | 763 | 6,4 | 1,3 |
| 2024 | 693 | 6,8 | 1,4 |
| 2023 | 641 | 9,4 | 1,9 |
| 2022 | 599 | 10,0 | 2,0 |
| 2021 | 549 | 8,5 | 1,7 |
| 2020 | 507 | 6,9 | 1,4 |
Nykyisen päätoimialan mukaan, ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Verotettava tulo ei ole liikevaihto.
Kaupparekisteriin merkitty tilanne. Selvitystilassa 17, yrityssaneerauksessa 0.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), yrityksen ilmoittama päätoimiala; Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); toimialaluokitus TOL 2025: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kaikki toimialat · Kaikki lähteet ja lisenssit