Koulutus
Toimiala 85 (TOL 2025). Kaupparekisterissä 5 733 yritystä, joiden päätoimiala on tämä.
Suurimmat
| Yritys | Kotipaikka | Verotettava tulo, € | Verot, € |
|---|---|---|---|
| Oy Nissala Ab | Oitmäki | 4 053 976 | 812 373 |
| Suomen Ensiapukoulutus Oy | Helsinki | 3 178 924 | 638 785 |
| Aalto-korkeakoulusäätiö sr | Espoo | 2 402 351 | 483 470 |
| AITOFIT Oy | Jyväskylä | 1 938 745 | 390 749 |
| Airways Aviation Nordic Oy | Pirkkala | 1 765 000 | 444 250 |
| MAFY Oy | Helsinki | 1 364 678 | 275 936 |
| Rakennusjuridiikka Kivioja Asianajotoimisto Oy | Espoo | 1 158 339 | 234 668 |
| ST-Akatemia Oy | Helsinki | 947 938 | 192 588 |
| Punainen Risti Ensiapu Oy | Helsinki | 911 409 | 185 282 |
| CAP-Group Oy | Helsinki | 910 028 | 185 006 |
| Nomichan Oy | Helsinki | 889 943 | 180 989 |
| Galimatias Concept Oy Ab | Helsinki | 872 920 | 177 584 |
| Oy Ankkalampi - Ankdammen Ab | Helsinki | 867 284 | 176 457 |
| Performance Unit Oy | Helsinki | 820 519 | 166 941 |
| Prehealth Oy | Espoo | 796 284 | 162 009 |
| Aste Helsinki Oy | Helsinki | 792 078 | 161 153 |
| EV Training Oy | Tampere | 732 560 | 149 041 |
| Turun TAITO-Koulutus Oy | Turku | 703 943 | 143 217 |
| Skydata Oy | Espoo | 657 055 | 133 776 |
| Helmi Liiketalousopisto Oy | Helsinki | 636 363 | 129 465 |
| Adato Energia Oy | Helsinki | 537 645 | 109 376 |
| Retskcid Oy | Puuppola | 525 987 | 107 003 |
| Sesonkia Oy | Jyväskylä | 474 089 | 96 442 |
| E. Martin Oy | Turku | 473 528 | 96 328 |
| Ebeling Medical Service Oy | Helsinki | 467 017 | 95 003 |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | Helsinki | 385 926 | 78 501 |
| SIRIA Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy | Turku | 385 360 | 78 386 |
| Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Vantaa | 383 337 | 77 974 |
| Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy | Seinäjoki | 381 317 | 77 563 |
| Granite Partners Oy | Tampere | 370 424 | 75 346 |
| Acolad Finland Oy | Helsinki | 363 877 | 74 014 |
| Ratsutila Wikner Oy | Kirkkonummi | 359 955 | 73 216 |
| Jyränkölän Setlementti ry | Heinola | 359 636 | 73 151 |
| Päiväkoti Oravametsä Oy | Tampere | 357 929 | 72 804 |
| Katja Noponen Oy | Espoo | 341 681 | 69 497 |
| SERRAL OY | Pornainen | 336 155 | 68 373 |
| Movement Flow Oy | Espoo | 332 949 | 67 720 |
| Tampereen korkeakoulusäätiö sr | Tampere | 323 191 | 65 734 |
| Päiväkoti Mansikkamaa Oy | Kiiminki | 309 905 | 63 031 |
| Suomen Ilmailuopisto Oy | Pori | 301 605 | 61 342 |
| Finland Myanmar Network Oy | Vantaa | 300 000 | 76 015 |
| Työintoo Oy | Turku | 266 472 | 54 192 |
| Europass Teacher Academy Finland Oy | Helsinki | 259 403 | 52 753 |
| Kurssini Oy | Lappeenranta | 257 702 | 52 407 |
| LogVar Oy | Pihtipudas | 257 418 | 52 350 |
| Sunshine Early Learning Centre Oy | Oulu | 254 623 | 51 781 |
| Montessori Varhaiskasvatus Oy | Helsinki | 253 217 | 51 495 |
| TH-Training Oy | Jyväskylä | 252 654 | 50 076 |
| Päiväkoti Vilinä Oy | Hollola | 251 549 | 51 155 |
| Bitville Oy | Helsinki | 249 313 | 50 700 |
| Breakout Labs Oy | Lappeenranta | 247 777 | 50 388 |
| Kerttu Niskanen Oy | Vuokatti | 246 732 | 50 175 |
| Kissanmaan Autokoulu Oy | Tampere | 245 782 | 49 982 |
| Oy Kilon talli - Kilo stall Ab | Espoo | 241 224 | 49 154 |
| Transperfect Finland Ab | Helsinki | 240 666 | 48 941 |
| Myyntivalmennus M. Heinonen Oy | Jyväskylä | 238 609 | 48 522 |
| Muutostehdas Oy | Helsinki | 232 665 | 47 282 |
| Sikramo Oy | Haukipudas | 225 000 | 57 003 |
| Tenniskoulu Hedman Oy | Helsinki | 223 001 | 45 346 |
| Jaarlin Päiväkodit Oy | Hämeenlinna | 222 136 | 45 170 |
| JAP Group Oy | Tampere | 216 386 | 44 000 |
| Tonttu Päiväkodit Oy | Oulu | 216 081 | 43 938 |
| Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | Helsinki | 213 056 | 43 322 |
| EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy | Kouvola | 209 373 | 42 572 |
| Eerikkilä-säätiö sr | Eerikkilän Urheiluopisto | 204 866 | 9 690 |
| Kaswu Oy | Helsinki | 203 583 | 41 394 |
| Antin Autokoulu Oy | Raahe | 203 560 | 41 390 |
| Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäät Oy | Vihtavuori | 203 412 | 41 359 |
| Kaiku Helsinki Oy | Helsinki | 195 255 | 39 699 |
| Maikki Marjaniemi Valmennukset Oy | Oulu | 193 520 | 39 346 |
| Bay Studios Oy | Helsinki | 193 184 | 39 278 |
| Linna Päiväkodit Oy | Oulu | 191 840 | 39 004 |
| Educ Oy | Kempele | 187 580 | 38 138 |
| Plommonet Ab Oy | Helsinki | 187 058 | 38 031 |
| I am Zebra Oy | Kauniainen | 184 089 | 37 427 |
| EV Services Oy | Oulu | 182 598 | 37 124 |
| HG-Consulting Oy | Pirkkala | 174 382 | 35 452 |
| Transtop Oy | Turku | 168 176 | 34 189 |
| Herrankukkaro Oy | Rymättylä | 163 545 | 33 231 |
| Päiväkoti Tipitii Oy | Kontio | 163 493 | 33 236 |
| PeDaTa Oy | Helsinki | 163 455 | 33 228 |
| Coolla Oy | Helsinki | 161 741 | 32 879 |
| Siriuspäiväkodit Oy | Oulunsalo | 158 949 | 32 311 |
| RS-Tex Oy | Tampere | 156 144 | 31 740 |
| Markinst Oy | Espoo | 153 762 | 31 256 |
| Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy | Kouvola | 151 725 | 30 841 |
| Star-Racing Oy | Huhmari | 149 504 | 30 389 |
| Päiväkoti Viilinki Oy | Leppävesi | 149 320 | 30 352 |
| Oppinno oy | Oulu | 147 645 | 30 011 |
| Sateenkaari Koto Oy | Turku | 145 980 | 29 672 |
| Provano Oy | Helsinki | 145 881 | 29 652 |
| Live-säätiö sr | Espoo | 144 121 | 7 286 |
| Organisaatiokonsultointi Praxis Oy | Tampere | 141 592 | 28 779 |
| Incoach Esport Oy | Tampere | 140 740 | 28 606 |
| Espoon Haba Oy | Espoo | 140 258 | 28 507 |
| Flow Akatemia Oy | Helsinki | 136 553 | 27 754 |
| BF-Lento Oy | Nummela | 135 334 | 27 505 |
| EduExcellence Oy | Helsinki | 135 000 | 34 188 |
| Lakeus Park Oy | Seinäjoki | 133 577 | 27 148 |
| Fennovet Oy | Helsinki | 133 060 | 27 043 |
Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Kaikki toimialat.
Lähteet: PRH / YTJ avoin data (CC BY 4.0), Verohallinto (CC BY 4.0), Tilastokeskus (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit