Eduskunta äänesti 76 kertaa: Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunnan täysistunto 19.12.2024 · Budjetin alikohta
Eduskunta äänesti täysistunnossa 19.12.2024 asiasta Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (HE 109/2024 vp).
Äänestykset (76)
- 30.01.40, lausumaehdotus, mietintö / 1: jaa 103, ei 60, tyhjiä 0, poissa 36.
- 30.01, lausumaehdotus, mietintö / 2: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 30.01, lausumaehdotus, mietintö / 3: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.10.42, lausumaehdotus, mietintö / 4: jaa 117, ei 52, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.10.50, mietintö / 5: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.10.55, mietintö / 6: jaa 118, ei 52, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.10.63, mietintö / 7: jaa 118, ei 52, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.10, lausumaehdotus, mietintö / 8: jaa 97, ei 72, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.10, lausumaehdotus, mietintö / 9: jaa 139, ei 30, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.10, lausumaehdotus, mietintö / 10: jaa 99, ei 71, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.01, mietintö / 11: jaa 118, ei 52, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.01, mietintö / 12: jaa 117, ei 52, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.20.01, mietintö / 13: jaa 124, ei 46, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.01, mietintö / 14: jaa 106, ei 63, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.20.01, mietintö / 15: jaa 97, ei 72, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.20.01, mietintö / 16: jaa 98, ei 72, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.01, mietintö / 17: jaa 118, ei 52, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.40, lausumaehdotus, mietintö / 18: jaa 148, ei 22, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.20.40, lausumaehdotus, mietintö / 19: jaa 117, ei 52, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.20.42, mietintö / 20: jaa 151, ei 18, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.20.44, lausumaehdotus, mietintö / 21: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.20.49, mietintö / 22: jaa 149, ei 19, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.40.31, mietintö / 23: jaa 118, ei 52, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.31, 24 / 26: jaa 126, ei 44, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.31, mietintö / 24: jaa 118, ei 50, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.40.44, mietintö / 27: jaa 153, ei 18, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30.40.44, lausumaehdotus, mietintö / 28: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 30.40.44, lausumaehdotus, mietintö / 29: jaa 150, ei 18, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.40.45, 30 / 31: jaa 152, ei 18, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.45, mietintö / 30: jaa 117, ei 52, tyhjiä 1, poissa 29.
- 30.40.45, mietintö / 32: jaa 152, ei 18, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.46, mietintö / 33: jaa 152, ei 18, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.46, mietintö / 34: jaa 152, ei 18, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.46, mietintö / 35: jaa 152, ei 18, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40.47, 36 / 37: jaa 158, ei 10, tyhjiä 0, poissa 31.
- 30.40.47, mietintö / 36: jaa 151, ei 18, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.40.53, lausumaehdotus, mietintö / 38: jaa 98, ei 72, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.40, lausumaehdotus, mietintö / 39: jaa 116, ei 53, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.40, lausumaehdotus, mietintö / 40: jaa 115, ei 54, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30.64.50, mietintö / 41: jaa 117, ei 53, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30.64.50, mietintö / 42: jaa 153, ei 18, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30.64, lausumaehdotus, mietintö / 43: jaa 148, ei 18, tyhjiä 0, poissa 33.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 44: jaa 117, ei 54, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 45: jaa 98, ei 73, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 46: jaa 96, ei 73, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 47: jaa 115, ei 53, tyhjiä 1, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 48: jaa 98, ei 73, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 49: jaa 116, ei 55, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 50: jaa 102, ei 67, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 51: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 52: jaa 106, ei 63, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 53: jaa 116, ei 53, tyhjiä 0, poissa 30.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 54: jaa 117, ei 53, tyhjiä 0, poissa 29.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 55: jaa 118, ei 53, tyhjiä 0, poissa 28.
- 30, lausumaehdotus, mietintö / 56: jaa 119, ei 51, tyhjiä 0, poissa 29.
- 31.01.88, mietintö/ 1: jaa 136, ei 23, tyhjiä 2, poissa 38.
- 31.01.88, mietintö/ 2: jaa 137, ei 25, tyhjiä 3, poissa 34.
- 31.01, lausumaehdotus, mietintö/ 3: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 31.10.20, mietintö/ 4: jaa 144, ei 22, tyhjiä 0, poissa 33.
- 31.10.20, mietintö/ 5: jaa 139, ei 29, tyhjiä 0, poissa 31.
- 31.10.20, mietintö/ 6: jaa 141, ei 24, tyhjiä 0, poissa 34.
- 31.10.20, mietintö/ 7: jaa 158, ei 11, tyhjiä 0, poissa 30.
- 31.10.20, mietintö/ 8: jaa 147, ei 21, tyhjiä 0, poissa 31.
- 31.10.20, mietintö/ 9: jaa 146, ei 22, tyhjiä 0, poissa 31.
- 31.10.20, mietintö/ 10: jaa 151, ei 15, tyhjiä 0, poissa 33.
- 31.10.20, mietintö/ 11: jaa 162, ei 6, tyhjiä 0, poissa 31.
- 31.10.20, mietintö/ 12: jaa 148, ei 21, tyhjiä 0, poissa 30.
- 31.10.20, mietintö/ 13: jaa 146, ei 21, tyhjiä 0, poissa 32.
- 31.10.20, mietintö/ 15: jaa 147, ei 21, tyhjiä 0, poissa 31.
- 31.10.20, mietintö/ 21: jaa 147, ei 22, tyhjiä 0, poissa 30.
- 31.10.20, mietintö/ 43: jaa 161, ei 8, tyhjiä 0, poissa 30.
- 33.30.60, lausumaehdotus, mietintö / 33: jaa 98, ei 69, tyhjiä 0, poissa 32.
- 33.90.50, mietintö / 61: jaa 96, ei 70, tyhjiä 0, poissa 33.
- 33.90.50, lausumaehdotus, mietintö / 65: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 35.10.61, lausumaehdotus, mietintö / 20: jaa 110, ei 49, tyhjiä 0, poissa 40.
- 35.20.52, mietintö / 34: jaa 144, ei 18, tyhjiä 0, poissa 37.
| Ryhmä | Jaa | Ei | Tyhjiä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 40 | 0 | 0 | 8 |
| Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 38 | 0 | 0 | 7 |
| Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 0 | 33 | 0 | 10 |
| Keskustan eduskuntaryhmä | 0 | 18 | 0 | 4 |
| Vihreä eduskuntaryhmä | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Ruotsalainen eduskuntaryhmä | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liike Nyt -eduskuntaryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eduskuntaryhmä Timo Vornanen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Äänet edustajittain: 30.01.40, lausumaehdotus, mietintö / 1
- Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä. Jaa (40): Heikki Autto, Maaret Castrén, Markku Eestilä, Noora Fagerström, Sanni Grahn-Laasonen, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Antti Häkkänen, Juha Hänninen, Anna-Kaisa Ikonen, Janne Jukkola, Aleksi Jäntti, Atte Kaleva, Pia Kauma, Ville Kaunisto, Mari Kaunistola, Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi, Teemu Kinnari, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Terhi Koulumies, Milla Lahdenperä, Mia Laiho, Jarno Limnell, Matias Marttinen, Sari Multala, Martin Paasi, Susanne Päivärinta, Paula Risikko, Tere Sammallahti, Sari Sarkomaa, Arto Satonen, Mari-Leena Talvitie, Oskari Valtola, Elina Valtonen, Heikki Vestman, Ville Väyrynen, Sinuhe Wallinheimo, Ben Zyskowicz. Poissa (8): Pauli Aalto-Setälä, Jarmo Lindberg, Kai Mykkänen, Petteri Orpo, Karoliina Partanen, Saara-Sofia Sirén, Ville Valkonen, Sofia Vikman.
- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Jaa (38): Pekka Aittakumpu, Sanna Antikainen, Miko Bergbom, Juho Eerola, Kaisa Garedew, Petri Huru, Tomi Immonen, Vilhelm Junnila, Kaisa Juuso, Teemu Keskisarja, Ari Koponen, Jari Koskela, Sheikki Laakso, Rami Lehtinen, Mikko Lundén, Leena Meri, Juha Mäenpää, Jani Mäkelä, Veijo Niemi, Mira Nieminen, Mauri Peltokangas, Mikko Polvinen, Sakari Puisto, Riikka Purra, Lulu Ranne, Mari Rantanen, Minna Reijonen, Anne Rintamäki, Jari Ronkainen, Wille Rydman, Sami Savio, Sara Seppänen, Pia Sillanpää, Jenna Simula, Jaana Strandman, Ville Tavio, Joakim Vigelius, Ville Vähämäki. Poissa (7): Ritva Elomaa, Laura Huhtasaari, Arja Juvonen, Antti Kangas, Jorma Piisinen, Merja Rasinkangas, Onni Rostila.
- Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä. Ei (33): Marko Asell, Kim Berg, Seppo Eskelinen, Tarja Filatov, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Lotta Hamari, Timo Harakka, Pia Hiltunen, Riitta Kaarisalo, Mika Kari, Jani Kokko, Johannes Koskinen, Miapetra Kumpula-Natri, Johan Kvarnström, Suna Kymäläinen, Aki Lindén, Lauri Lyly, Niina Malm, Helena Marttila, Ville Merinen, Anna-Kristiina Mikkonen, Matias Mäkynen, Saku Nikkanen, Johanna Ojala-Niemelä, Eemeli Peltonen, Pinja Perholehto, Piritta Rantanen, Joona Räsänen, Timo Suhonen, Tytti Tuppurainen, Juha Viitala, Paula Werning. Poissa (10): Eeva-Johanna Eloranta, Eveliina Heinäluoma, Kimmo Kiljunen, Krista Kiuru, Antti Lindtman, Ilmari Nurminen, Nasima Razmyar, Ville Skinnari, Pia Viitanen, Tuula Väätäinen.
- Keskustan eduskuntaryhmä. Ei (18): Petri Honkonen, Hannu Hoskonen, Eeva Kalli, Anne Kalmari, Tuomas Kettunen, Hanna Kosonen, Antti Kurvinen, Mika Lintilä, Markus Lohi, Hanna-Leena Mattila, Timo Mehtälä, Olga Oinas-Panuma, Jouni Ovaska, Mika Riipi, Hanna Räsänen, Mikko Savola, Markku Siponen, Eerikki Viljanen. Poissa (4): Antti Kaikkonen, Vesa Kallio, Hilkka Kemppi, Annika Saarikko.
- Vihreä eduskuntaryhmä. Ei (8): Fatim Diarra, Tiina Elo, Bella Forsgrén, Pekka Haavisto, Hanna Holopainen, Inka Hopsu, Krista Mikkonen, Oras Tynkkynen. Poissa (5): Alviina Alametsä, Atte Harjanne, Saara Hyrkkö, Jenni Pitko, Sofia Virta.
- Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä. Jaa (10): Timo Furuholm, Veronika Honkasalo, Jessi Jokelainen, Mai Kivelä, Anna Kontula, Minja Koskela, Pia Lohikoski, Laura Meriluoto, Aino-Kaisa Pekonen, Johannes Yrttiaho. Poissa (1): Hanna Sarkkinen.
- Ruotsalainen eduskuntaryhmä. Jaa (9): Anders Adlercreutz, Otto Andersson, Sandra Bergqvist, Eva Biaudet, Christoffer Ingo, Mats Löfström, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Joakim Strand. Poissa (1): Henrik Wickström.
- Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä. Jaa (5): Sari Essayah, Mika Poutala, Päivi Räsänen, Sari Tanus, Peter Östman.
- Liike Nyt -eduskuntaryhmä. Ei (1): Harry Harkimo.
- Eduskuntaryhmä Timo Vornanen. Jaa (1): Timo Vornanen.
Uutinen on tehty automaattisesti eduskunnan äänestystiedoista. Jaa-vaihtoehto on ennen sanaa JAA ja ei-vaihtoehto ennen sanaa EI.
Muut äänestysuutiset
- Eduskunta äänesti: sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (155–15)
- Eduskunta äänesti: tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (102–70)
- Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle äänin 95–78
- Eduskunta äänesti 10 kertaa: vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi…
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
- Eduskunta äänesti: siviilipalveluslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (169–18)
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: vesilain muuttamisesta
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 108–80: rakentamislain muuttamisesta
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit