Eduskunta äänesti 233 kertaa: Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunnan täysistunto 20.12.2024 · Budjetin alikohta
Eduskunta äänesti täysistunnossa 20.12.2024 asiasta Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia (HE 109/2024 vp).
Äänestykset (233)
- 23.01.02, mietintö / 1: jaa 140, ei 21, tyhjiä 0, poissa 38.
- 23.01.22, mietintö / 2: jaa 149, ei 17, tyhjiä 0, poissa 33.
- 28.10.01, mietintö / 1,2: jaa 115, ei 50, tyhjiä 0, poissa 34.
- 28.10.01, mietintö / 3: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.10.01, lausumaehdotus, mietintö / 4: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.10.01, lausumaehdotus, mietintö / 5: jaa 97, ei 67, tyhjiä 0, poissa 35.
- 28.10.02, mietintö / 6: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.10.02, mietintö / 7: jaa 115, ei 51, tyhjiä 0, poissa 33.
- 28.70, lausumaehdotus, mietintö / 8: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.70, lausumaehdotus, mietintö / 9: jaa 155, ei 13, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 10: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 11: jaa 118, ei 50, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 12: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 13,55: jaa 98, ei 69, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 14: jaa 118, ei 51, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 15: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, 45 / 16: jaa 125, ei 44, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 45: jaa 118, ei 49, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 17: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 18: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 19: jaa 100, ei 67, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 20: jaa 98, ei 69, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 21: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 22: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 23: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 24: jaa 98, ei 69, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 25: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 26: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 27,43: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 28: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 29: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 30: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 31: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 32: jaa 98, ei 69, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 33: jaa 103, ei 66, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 34: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 35: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 36: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 37: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 38: jaa 148, ei 19, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 39: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 40: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 41, 53: jaa 118, ei 50, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 42, 51: jaa 147, ei 17, tyhjiä 0, poissa 35.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 44: jaa 115, ei 51, tyhjiä 0, poissa 33.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 46: jaa 115, ei 50, tyhjiä 0, poissa 34.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 47: jaa 148, ei 19, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 48: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 49: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 50: jaa 148, ei 19, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 52: jaa 96, ei 70, tyhjiä 0, poissa 33.
- 28.89.31, lausumaehdotus, mietintö / 54: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.90.30, mietintö / 56: jaa 131, ei 36, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 57: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 58: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 59: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 60,73: jaa 117, ei 50, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 61: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 62: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 63: jaa 131, ei 38, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 64: jaa 98, ei 67, tyhjiä 4, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 65: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 66: jaa 130, ei 39, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 67: jaa 140, ei 28, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 68: jaa 139, ei 28, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 69: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 70: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 71: jaa 115, ei 54, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 72: jaa 104, ei 62, tyhjiä 0, poissa 33.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 74: jaa 118, ei 51, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 75: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 76: jaa 100, ei 67, tyhjiä 0, poissa 32.
- 28.90.30, lausumaehdotus, mietintö / 77: jaa 119, ei 50, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28.91.41, lausumaehdotus, mietintö / 78: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 28.91.41, lausumaehdotus, mietintö / 79: jaa 118, ei 51, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28, lausumaehdotus, mietintö / 80: jaa 98, ei 71, tyhjiä 0, poissa 30.
- 28, lausumaehdotus, mietintö / 81: jaa 104, ei 61, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 1: jaa 127, ei 38, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 2: jaa 124, ei 41, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 3: jaa 116, ei 50, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 4: jaa 117, ei 50, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 5: jaa 130, ei 33, tyhjiä 0, poissa 36.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 6: jaa 125, ei 41, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 7: jaa 112, ei 53, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 8, 29, 39: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 9: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 10: jaa 116, ei 49, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 11: jaa 104, ei 60, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 12, 42: jaa 115, ei 51, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 13: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 14: jaa 96, ei 69, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 15: jaa 129, ei 38, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 16: jaa 148, ei 20, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 17: jaa 115, ei 53, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 18: jaa 146, ei 21, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 19: jaa 148, ei 20, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 20: jaa 147, ei 20, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 21: jaa 105, ei 62, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 22: jaa 97, ei 69, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 23: jaa 139, ei 29, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, 38/ 24: jaa 148, ei 19, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 38: jaa 151, ei 16, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 25: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 26: jaa 95, ei 71, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 27: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 28, 35: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 30: jaa 148, ei 18, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 31: jaa 158, ei 10, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 32: jaa 158, ei 9, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 33: jaa 158, ei 9, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 34: jaa 126, ei 42, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 36: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 37: jaa 123, ei 42, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 40: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 41: jaa 157, ei 10, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 43: jaa 117, ei 50, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 44: jaa 117, ei 49, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 45: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 46: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 47: jaa 98, ei 70, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 48: jaa 129, ei 38, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 49: jaa 143, ei 23, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 50: jaa 148, ei 20, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 51: jaa 131, ei 37, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 52: jaa 137, ei 29, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 53: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 54: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 55: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 56: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.02, lausumaehdotus, mietintö/ 57: jaa 151, ei 12, tyhjiä 0, poissa 36.
- 11.01.04, lausumaehdotus, mietintö/ 58: jaa 117, ei 49, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.04, lausumaehdotus, mietintö/ 59: jaa 141, ei 25, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.01.04, lausumaehdotus, mietintö/ 60: jaa 146, ei 19, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.01.04, lausumaehdotus, mietintö/ 61, 63: jaa 117, ei 50, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.01.04, lausumaehdotus, mietintö/ 62: jaa 114, ei 50, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.01.05, lausumaehdotus, mietintö/ 64: jaa 151, ei 16, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 65, 67: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 66: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 68: jaa 130, ei 38, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 69: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 70, 75: jaa 97, ei 71, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 71: jaa 145, ei 21, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 72: jaa 156, ei 10, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 73: jaa 117, ei 49, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.04.01, lausumaehdotus, mietintö/ 74: jaa 95, ei 71, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.01, lausumaehdotus, mietintö/ 76, 79: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.01, lausumaehdotus, mietintö/ 77: jaa 138, ei 29, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.01, lausumaehdotus, mietintö/ 78: jaa 95, ei 70, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.08.04, lausumaehdotus, mietintö/ 80, 81, 83: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.04, lausumaehdotus, mietintö/ 82: jaa 129, ei 37, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.04, lausumaehdotus, mietintö/ 84: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.05, lausumaehdotus, mietintö/ 85: jaa 129, ei 37, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.05, lausumaehdotus, mietintö/ 86: jaa 136, ei 28, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 87: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 88: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 89: jaa 115, ei 51, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 90: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 91: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.08.07, lausumaehdotus, 92/ 100: jaa 152, ei 10, tyhjiä 0, poissa 37.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 92: jaa 119, ei 49, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 93: jaa 147, ei 18, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 94, 97: jaa 146, ei 18, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 95: jaa 148, ei 18, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 96: jaa 148, ei 18, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 98: jaa 146, ei 18, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 99: jaa 118, ei 50, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.08.07, lausumaehdotus, mietintö/ 101: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.10.05, lausumaehdotus, mietintö/ 102, 103: jaa 94, ei 68, tyhjiä 0, poissa 37.
- 11.10.05, lausumaehdotus, mietintö/ 104: jaa 149, ei 19, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.10.05, lausumaehdotus, mietintö/ 105: jaa 126, ei 41, tyhjiä 1, poissa 31.
- 11.10.05, lausumaehdotus, mietintö/ 106: jaa 155, ei 10, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.10.06, lausumaehdotus, mietintö/ 107: jaa 141, ei 23, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 108: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 109: jaa 97, ei 70, tyhjiä 1, poissa 31.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 110: jaa 148, ei 20, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 111: jaa 125, ei 39, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 112: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 113: jaa 149, ei 18, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.10.07, lausumaehdotus, mietintö/ 114: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.10.08, lausumaehdotus, mietintö/ 115: jaa 146, ei 20, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11.10.08, lausumaehdotus, mietintö/ 116: jaa 146, ei 18, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.10.09, lausumaehdotus, mietintö/ 117: jaa 116, ei 51, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11.10.09, lausumaehdotus, mietintö/ 118, 119: jaa 115, ei 50, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11.10, lausumaehdotus, mietintö/ 120, 121: jaa 118, ei 50, tyhjiä 0, poissa 31.
- 11.10, lausumaehdotus, mietintö/ 122: jaa 146, ei 18, tyhjiä 0, poissa 35.
- 11.10, lausumaehdotus, mietintö/ 123: jaa 147, ei 18, tyhjiä 0, poissa 34.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 124: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 125: jaa 96, ei 71, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 126: jaa 142, ei 24, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 127: jaa 147, ei 20, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 128: jaa 129, ei 37, tyhjiä 0, poissa 33.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 129: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- 11, lausumaehdotus, mietintö/ 130: jaa 117, ei 51, tyhjiä 0, poissa 31.
- 12.28.99, mietintö / 1: jaa 112, ei 32, tyhjiä 0, poissa 55.
- 12.35.20, mietintö / 2,3: jaa 105, ei 50, tyhjiä 0, poissa 44.
- 12.35.99, lausumaehdotus, mietintö / 4: jaa 106, ei 51, tyhjiä 0, poissa 42.
- 13.05.01, mietintö / 1: jaa 144, ei 19, tyhjiä 0, poissa 36.
- 13.05.01, mietintö / 2: jaa 136, ei 26, tyhjiä 0, poissa 37.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 1: jaa 96, ei 68, tyhjiä 1, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 2: jaa 95, ei 70, tyhjiä 0, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 3: jaa 96, ei 70, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 4: jaa 96, ei 70, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 5: jaa 95, ei 70, tyhjiä 0, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 6: jaa 92, ei 70, tyhjiä 0, poissa 37.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 7: jaa 94, ei 69, tyhjiä 0, poissa 36.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 8: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 9: jaa 96, ei 69, tyhjiä 0, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 10: jaa 106, ei 58, tyhjiä 0, poissa 35.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 11: jaa 147, ei 18, tyhjiä 0, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 12: jaa 148, ei 18, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 13: jaa 142, ei 23, tyhjiä 1, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 14: jaa 97, ei 68, tyhjiä 1, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 15: jaa 97, ei 69, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 16: jaa 107, ei 60, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 17: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 18: jaa 113, ei 52, tyhjiä 0, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 19: jaa 114, ei 52, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 20: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 21: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 22: jaa 114, ei 53, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 23: jaa 97, ei 69, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 24: jaa 97, ei 67, tyhjiä 1, poissa 34.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 25: jaa 114, ei 52, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 26: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 27: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 28: jaa 115, ei 52, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 29: jaa 97, ei 69, tyhjiä 0, poissa 33.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 30: jaa 114, ei 53, tyhjiä 0, poissa 32.
- Yleisperustelut, lausumaehdotus, mietintö / 31: jaa 114, ei 52, tyhjiä 0, poissa 33.
- Oras Tynkkysen ehdotus / Minja Koskelan ehdotus: jaa 143, ei 23, tyhjiä 1, poissa 32.
- Eeva Kallin ehdotus / Oras Tynkkysen ehdotus: jaa 145, ei 22, tyhjiä 0, poissa 32.
- Joona Räsäsen ehdotus / Eeva Kallin ehdotus: jaa 130, ei 37, tyhjiä 0, poissa 32.
- Nauttii luottamusta / Joona Räsäsen ehdotus: jaa 97, ei 70, tyhjiä 0, poissa 32.
| Ryhmä | Jaa | Ei | Tyhjiä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 40 | 0 | 0 | 8 |
| Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 38 | 0 | 0 | 7 |
| Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 31 | 1 | 0 | 11 |
| Keskustan eduskuntaryhmä | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Vihreä eduskuntaryhmä | 8 | 0 | 0 | 5 |
| Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Ruotsalainen eduskuntaryhmä | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liike Nyt -eduskuntaryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eduskuntaryhmä Timo Vornanen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Äänet edustajittain: 23.01.02, mietintö / 1
- Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä. Jaa (40): Pauli Aalto-Setälä, Heikki Autto, Maaret Castrén, Markku Eestilä, Noora Fagerström, Sanni Grahn-Laasonen, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Antti Häkkänen, Juha Hänninen, Anna-Kaisa Ikonen, Janne Jukkola, Aleksi Jäntti, Pia Kauma, Ville Kaunisto, Mari Kaunistola, Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi, Teemu Kinnari, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Terhi Koulumies, Milla Lahdenperä, Mia Laiho, Jarno Limnell, Jarmo Lindberg, Matias Marttinen, Sari Multala, Martin Paasi, Tere Sammallahti, Sari Sarkomaa, Arto Satonen, Mari-Leena Talvitie, Ville Valkonen, Oskari Valtola, Heikki Vestman, Sofia Vikman, Ville Väyrynen, Sinuhe Wallinheimo, Ben Zyskowicz. Poissa (8): Atte Kaleva, Kai Mykkänen, Petteri Orpo, Karoliina Partanen, Susanne Päivärinta, Paula Risikko, Saara-Sofia Sirén, Elina Valtonen.
- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Jaa (38): Pekka Aittakumpu, Miko Bergbom, Juho Eerola, Ritva Elomaa, Kaisa Garedew, Laura Huhtasaari, Tomi Immonen, Vilhelm Junnila, Kaisa Juuso, Arja Juvonen, Teemu Keskisarja, Ari Koponen, Jari Koskela, Sheikki Laakso, Rami Lehtinen, Mikko Lundén, Leena Meri, Jani Mäkelä, Veijo Niemi, Mira Nieminen, Mauri Peltokangas, Mikko Polvinen, Sakari Puisto, Riikka Purra, Lulu Ranne, Merja Rasinkangas, Minna Reijonen, Anne Rintamäki, Jari Ronkainen, Wille Rydman, Sami Savio, Sara Seppänen, Pia Sillanpää, Jenna Simula, Jaana Strandman, Ville Tavio, Joakim Vigelius, Ville Vähämäki. Poissa (7): Sanna Antikainen, Petri Huru, Antti Kangas, Juha Mäenpää, Jorma Piisinen, Mari Rantanen, Onni Rostila.
